Thống kê đối đầu Heat vs Thunder (10 trận gần nhất)
5Heat thắng
5Thunder thắng
221.2Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Heat chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, trong khi Thunder thắng 5 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 221.2 điểm; lần gần nhất ngày 18/01/2026, Heat 122-120 Thunder.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Heat vs Thunder, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Heat vs Thunder | 122-120 | 242 |
| 12/01/2026 | Thunder vs Heat | 124-112 | 236 |
| 13/02/2025 | Thunder vs Heat | 115-101 | 216 |
| 21/12/2024 | Heat vs Thunder | 97-104 | 201 |
| 09/03/2024 | Thunder vs Heat | 107-100 | 207 |
| 11/01/2024 | Heat vs Thunder | 120-128 | 248 |
| 11/01/2023 | Heat vs Thunder | 112-111 | 223 |
| 15/12/2022 | Thunder vs Heat | 108-110 | 218 |
| 19/03/2022 | Heat vs Thunder | 120-108 | 228 |
| 16/11/2021 | Thunder vs Heat | 90-103 | 193 |
| 23/02/2021 | Thunder vs Heat | 94-108 | 202 |
| 05/01/2021 | Heat vs Thunder | 118-90 | 208 |
| 13/08/2020 | Thunder vs Heat | 116-115 | 231 |
| 18/01/2020 | Thunder vs Heat | 108-115 | 223 |
| 19/03/2019 | Thunder vs Heat | 107-116 | 223 |
| 02/02/2019 | Heat vs Thunder | 102-118 | 220 |
| 10/04/2018 | Heat vs Thunder | 93-115 | 208 |
| 24/03/2018 | Thunder vs Heat | 105-99 | 204 |
| 28/12/2016 | Heat vs Thunder | 94-106 | 200 |
| 08/11/2016 | Thunder vs Heat | 97-85 | 182 |
Câu hỏi thường gặp
Heat và Thunder ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Heat thắng 5 và Thunder thắng 5.
Tổng điểm trung bình các trận Heat vs Thunder là bao nhiêu?
Khoảng 221.2 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Heat gặp Thunder lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

